前置き
今回のブログは、PS4ソフト「地球防衛軍4.1 ウイングダイバー・ザ・シューター」の武器を取得できるステージについてまとめます。
なお本ブログの情報は筆者が実際にプレイして得た情報であり、データを解析したものではないため、記載していないステージからも武器を取得できる可能性は多いにありますことをご了承をお願いします。
各武器を取得できるステージ一覧
以降に登場する表の見方について
この表を例にすると、「ミラージュ・ゼロ」はEasyのステージ1,2,3,5,6、Normalのステージ1,2、裏ステージの2で入手できるという意味です。
粒子砲
名称 | LV | Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | 裏 |
---|
イクシオン | 0 | ゲーム開始時から所持 | | | | | |
イクシオン2WAY | 1 | | 1,2 | | | | 1 |
イクシオン・マーク2 | 5 | | 5,6 | | | | |
イクシオン3WAY | 8 | | | | 1,2 | | |
イクシオンWIDE | 12 | | 6 | | | | |
イクシオン5WAY | 16 | | | | 5,6 | | 4 |
イクシオン4WAY | 22 | | | | | 4,5,6 | 1 |
イクシオン・マーク3 | 28 | | | | | 1,2,3 | 4 |
イクシオン6WAY | 36 | | | | | | 1 |
イクシオン9WAY | 57 | | | | | | 6 |
近距離
名称 | LV | Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | 裏 |
---|
レイピア | 0 | ゲーム開始時から所持 | | | | | |
レイピア・スラスト | 5 | | 1 | | | | |
M2レイピア | 10 | | 5 | | | | 5 |
M3レイピア・スラスト | 20 | | | | | | 5 |
プラズマ・ウィップ | 30 | | | 4 | 2 | | 5 |
MXレイピア | 35 | | | | 5,6 | 1 | 5 |
レイピアGスラスト | 45 | | | | | 1,2 | |
プラズマ・ウィップS | 55 | | | | 5 | 3 | |
プラズマ・ブルーム | 65 | | | | | 4 | |
マスター・レイピア | 72 | | | | | | 2 |
ホーミング
名称 | LV | Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | 裏 |
---|
ミラージュ・ゼロ | 0 | 1,2,3,5,6 | 1,2 | | | | 2 |
ガイスト | 2 | 6 | | | | | |
ラピッド・ミラージュ | 5 | | | 3,4 | | | |
ミラージュ5WAY | 8 | | 6 | 5 | | | |
ミラージュ5WAY-B | 18 | | | 5,6 | | | |
ミラージュ・ランブル | 25 | | | | 4 | | |
フェンリル | 52 | | | | | 4 | 3 |
ミラージュ5WAY-S | 56 | | | 6 | | | |
ガイストD | 63 | | | | | 1,2 | 3 |
フェンリル3WAY | 82 | | | | | | 5 |
電撃
名称 | LV | Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | 裏 |
---|
サンダースナイパー試作型 | 0 | 2,5,6 | 6 | | 3 | | |
サンダースナイパーA | 3 | | 1 | | | | |
サンダースナイパーB | 11 | | 3 | | | | |
サンダーボウ15 | 13 | | 3,4 | 4 | | | |
サンダースナイパーC | 15 | | | 1,2 | | | |
サンダーボウ20 | 30 | | | 4,5 | 1 | | |
サンダースナイパーD | 37 | | | | 3,4 | | |
サンダースナイパー40 | 62 | | | | | 1,2 | |
サンダーボウ30 | 67 | | | | | 3,4 | |
サンダーボウXD | 92 | | | | | | 4 |
レーザー
名称 | LV | Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | 裏 |
---|
LAZR-197 | 0 | 2,3,4,6 | 4 | 1,2 | | | |
LARG-V | 3 | 4 | 3,4 | 1 | | | 3 |
LAZR-199 | 15 | | | 1 | | | |
LAZR-200 | 20 | | | 2 | | | |
LAZR-201 | 28 | | | | 2,3 | 5 | |
LARG-W3 | 45 | | | 6 | 1 | | 3 |
サイクロン・レーザー | 50 | | | | 6 | | |
LAZR-300 | 62 | | | | | 5 | |
ARC-LAZR | 75 | | | | | 6 | |
SIG-LAZR | 90 | | | | | | 6 |
範囲攻撃
名称 | LV | Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | 裏 |
---|
E1プラズマ・ランチャー | 0 | 1,4,5 | 5 | 3 | | | 2 |
2連プラズマ・ランチャー | 5 | | 1,2 | | | | |
D型プラズマ・ランチャー | 10 | | | | | | 6 |
3連プラズマ・ランチャー | 17 | | | 3 | | | 6 |
D2プラズマ・ランチャー | 20 | | | 5,6 | | | 6 |
2連プラズマ・ランチャーR | 29 | | | | 1,2 | | |
2連プラズマ・ランチャーS | 41 | | | | 5 | 4 | |
EXプラズマ・ランチャー | 45 | | | | | 2,3 | |
XSXプラズマ・ランチャー | 87 | | | | | 5,6 | |
RZRプラズマ・ランチャー | 92 | | | | | | 3 |
まとめ
今回は「地球防衛軍4.1 ウイングダイバー・ザ・シューター」 の武器を取得できるステージについてまとめました。
このゲーム紹介が誰かの役に立ちましたら嬉しく思います。
コメント